NBA 總決賽是球員展現(xiàn)統(tǒng)治力的最高舞臺,歷史上眾多巨星在總決賽中留下了驚人的得分表現(xiàn)。以下是NBA 歷史球員總決賽總得分排名前 10(數(shù)據(jù)截至 2024-2025 賽季結(jié)束,包含所有已完成的總決賽):
排名 | 球員 | 總決賽總得分 | 總決賽場次 | 場均得分 | 主要總決賽經(jīng)歷(奪冠次數(shù)) |
1 | 勒布朗?詹姆斯 | 1764 分 | 55 場 | 32.1 分 | 9 次總決賽(2007、2011-2014、2016、2017、2020),4 次奪冠 |
2 | 邁克爾?喬丹 | 1176 分 | 35 場 | 33.6 分 | 6 次總決賽(1991-1993、1996-1998),6 次奪冠(全部 FMVP) |
3 | 卡里姆?阿卜杜爾 - 賈巴爾 | 1145 分 | 44 場 | 26.0 分 | 10 次總決賽(1971、1974、1980、1982-1985、1987、1988),6 次奪冠 |
4 | 比爾?拉塞爾 | 1151 分 | 70 場 | 16.4 分 | 12 次總決賽(1957、1958、1960-1969),11 次奪冠(史上最多) |
5 | 沙奎爾?奧尼爾 | 1025 分 | 30 場 | 34.2 分 | 6 次總決賽(2000-2002、2004、2006、2011),4 次奪冠(3 連 FMVP) |
6 | 埃爾金?貝勒 | 1017 分 | 44 場 | 23.1 分 | 8 次總決賽(1959-1966),0 次奪冠(總決賽次數(shù)最多的無冠球員) |
7 | 杰里?韋斯特 | 937 分 | 55 場 | 17.0 分 | 9 次總決賽(1962-1963、1965-1966、1968-1970、1972),1 次奪冠(1972) |
8 | 蒂姆?鄧肯 | 932 分 | 34 場 | 27.4 分 | 6 次總決賽(1999、2003、2005、2007、2013、2014),5 次奪冠 |
9 | 科比?布萊恩特 | 930 分 | 37 場 | 25.1 分 | 7 次總決賽(2000-2002、2004、2008-2010),5 次奪冠 |
10 | 托尼?帕克 | 897 分 | 38 場 | 23.6 分 | 6 次總決賽(2003、2005、2007、2013、2014),4 次奪冠(2007 年 FMVP) |
2025年7月23日 足協(xié)杯1/4決賽 青島海牛vs成都蓉城 錄像回放全場
2025-07-24 23:52:012025年7月23日 足協(xié)杯1/4決賽 上海申花vs河南 錄像回放全場
2025-07-24 23:40:582025年7月23日 中女超第12輪 武漢車谷江大女足vs江蘇無錫女足 錄像回放全場
2025-07-24 23:36:432025年7月22日 足協(xié)杯1/4決賽 云南玉昆vs廣東廣州豹 錄像回放全場
2025-07-23 23:52:562025年7月22日 足協(xié)杯1/4決賽 青島西海岸vs北京國安 錄像回放全場
2025-07-23 23:41:072025年7月20日 中甲第17輪 南京城市vs廣西平果 錄像回放全場
2025-07-21 23:41:532025年7月20日 中甲第17輪 定南贛聯(lián)vs陜西聯(lián)合 錄像回放全場
2025-07-21 23:39:492025年07月21日 NBA夏季聯(lián)賽 老鷹vs凱爾特人 錄像免費(fèi)全場回放
2025-07-21 15:29:30